
El ámbito territorial del Colegio comprende el territorio de las comarcas del Baix Camp, el Priorat y la Ribera d’Ebre, todas ellas en la provincia de Tarragona.
Relación de las poblaciones de los dos partidos judiciales de estas comarcas:
| Partido judicial de Reus: |
Partido judicial de Falset: |
| Alforja | Bellmunt del Priorat |
| Almoster | Cabacés |
| Arbolí | Capçanes |
| Botarell | Cornudella de Montsant |
| Cambrils | Falset |
| Capafonts | Flix |
| Castellvell del Camp | Garcia |
| Colldejou | El Masroig |
| Duesaigües | El Molar |
| L’Albiol | El Lloar |
| L’Aleixar | Els Guiamets |
| L’Argentera | Gratallops |
| L’Hospitalet de l’Infant | La Bisbal de Falset |
| La Febró | La Figuera |
| La Selva del Camp | La Morera del Montsant |
| Les Borges del Camp | La Palma d’Ebre |
| Maspujols | La Torre de Fontaubella |
| Montbrió del Camp | La Torre de l’Espanyol |
| Mont-Roig del Camp | La Vilella Alta |
| Prades | La Vilella Baixa |
| Pratdip | Marçà |
| Reus | Margalef |
| Riudecanyes | Móra la Nova |
| Riudoms | Poboleda |
| Vandellós | Porrera |
| Vilanova d’Escornalbou | Pradell de la Teixeta |
| Vilaplana | Riba-roja d’Ebre |
| Vinyols i els Arcs | Tivissa |
| Torroja del Priorat | |
| Ulldemolins | |
| Vinebre |